急症室最長等候時間(11月05日 時間08:05)
新聞
發布時間: 4 小時前
最後更新: 4 小時前
急症室最長等候時間 | ||
---|---|---|
急症室會優先診治被分流為危殆、危急和緊急的病人,其他病人候診時間最長如下: | ||
港島區 | ||
柴灣 | 東區醫院 | 超過 7 小時 |
薄扶林 | 瑪麗醫院 | 超過 4 小時 |
灣仔 | 律敦治醫院 | 超過 1 小時 |
九龍區 | ||
葵涌 | 瑪嘉烈醫院 | 超過 8 小時 |
深水埗 | 明愛醫院 | 超過 8 小時 |
旺角 | 廣華醫院 | 超過 4 小時 |
油麻地 | 伊利沙伯醫院 | 超過 4 小時 |
觀塘 | 基督教聯合醫院 | 超過 6 小時 |
新界區 | ||
屯門 | 屯門醫院 | 超過 4 小時 |
天水圍 | 天水圍醫院 | 超過 8 小時 |
元朗 | 博愛醫院 | 超過 2 小時 |
上水 | 北區醫院 | 超過 8 小時 |
大埔 | 大埔那打素醫院 | 超過 4 小時 |
沙田 | 威爾斯親王醫院 | 超過 7 小時 |
荃灣 | 仁濟醫院 | 超過 8 小時 |
東涌 | 北大嶼山醫院 | 超過 6 小時 |
長洲 | 長洲醫院 | 大約 1 小時 |
將軍澳 | 將軍澳醫院 | 超過 8 小時 |
資料來源:醫管局 最後更新:05/11/2024 08:00 | ||
附註:
|